Marché Google Play – Somalie : quelles catégories sont ouvertes
Catégories de Google Play — Somalie, classées selon la facilité d'entrer dans le top 100 gratuit. Relevé du 23 oct. 2026.
2,9 Minstallations pour entrer dans un top 100 (médiane)
24%du top : apps des 12 derniers mois
97apps locales
268 kinstallations locales
3nouvelles apps locales en un an
Catégories, les plus faciles d'abord
| Catégorie | Top 100 | Nouvelles dans le top |
|---|---|---|
| Finance | 61 | 35% |
| Rencontres | 23 k | 26% |
| Météo | 27 k | 20% |
| Cartes et navigation | 66 k | 28% |
| Bibliothèques et démos | 85 k | 14% |
| Jeux de cartes | 135 k | 20% |
| Auto et véhicules | 179 k | 16% |
| BD | 199 k | 35% |
| Livres et références | 356 k | 13% |
| Beauté | 359 k | 19% |
| Jeux de casino | 419 k | 65% |
| Événements | 452 k | 24% |
| Cuisine et boissons | 639 k | 7% |
| Enseignement | 655 k | 28% |
| Photographie | 715 k | 33% |
| Jeux de rôle | 1,1 M | 36% |
| Jeux d'arcade | 1,4 M | 9% |
| Médecine | 1,7 M | 8% |
| Maison | 2 M | 26% |
| Productivité | 2,9 M | 19% |
| Parents | 3,3 M | 24% |
| Jeux de stratégie | 4,5 M | 40% |
| Actualités et magazines | 5 M | 11% |
| Jeux d'action | 6,2 M | 16% |
| Jeux de réflexion | 6,9 M | 36% |
| Jeux de quiz | 7 M | 31% |
| Jeux de musique | 8,3 M | 13% |
| Jeux de simulation | 8,4 M | 28% |
| Musique et audio | 8,8 M | 17% |
| Personnalisation | 12 M | 33% |
| Art et design | 13 M | 42% |
| Jeux de lettres | 14 M | 19% |
| Voyages et infos locales | 14 M | 8% |
| Jeux casual | 2 M | 38% |
| Communication | 2 M | 24% |
| Divertissement | 29 M | 41% |
| Outils | 35 M | 33% |
| Lecteurs et éditeurs vidéo | 63 M | 24% |
| Jeux de course | 104 M | 19% |
Comment le lire
- Seuil du top 100
- Installations de l'app classée 100e du classement gratuit d'une catégorie : à peu près ce qu'il faut pour y entrer. Pour un pays, la médiane de ses catégories.
- Nouvelles dans le top
- Part du top 200 sortie au cours des 12 derniers mois : les nouveaux venus percent-ils ?
- Locales dans le top
- Part du top 200 proposée dans 3 pays au plus : les apps locales l'emportent-elles sur les géants mondiaux ?
- Apps locales
- Apps actives proposées uniquement dans ce pays (et au plus deux autres).